【2018年】中国人観光客に人気の百貨店&商業施設、口コミ数ランキング
近年増加している中国人観光客ですが、どの百貨店や商業施設が人気を集めているのか、中国最大の口コミ情報アプリ、大衆点評上の口コミ数を調べてみました。大衆点評は元々中国本土をメインとしたサービスですが、世界中の商業施設や飲食店が網羅され、中国人個人旅行客の間で最も利用されるアプリの一つとなっています。
その大衆点評の口コミ数を元にランキングを作ってみました。口コミ数は2018年12月20日時点の数値になります。大衆点評については以下リンクをご参考くださいませ。
第10位
エリア | 沖縄 |
店舗名 | DFS沖縄 |
中国語名 | DFS旗下T广场(冲绳店) |
口コミ数 | 526件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/67327306 |
第9位
エリア | 東京 |
店舗名 | 伊勢丹新宿店 |
中国語名 | 伊势丹(新宿店) |
口コミ数 | 585件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/2660839 |
第8位
エリア | 沖縄 |
店舗名 | あしびなー |
中国語名 | 冲绳奥特莱斯 |
口コミ数 | 626件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/5477988 |
第7位
エリア | 大阪 |
店舗名 | 大阪タカシマヤ |
中国語名 | 高岛屋(大阪店) |
口コミ数 | 726件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/4056607 |
第6位
エリア | 大阪 |
店舗名 | KIX DUTY FREE 本館南店 |
中国語名 | 关西国际机场直营免税店(本馆南店) |
口コミ数 | 727件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/3097498 |
第5位
エリア | 大阪 |
店舗名 | 阪急うめだ本店 |
中国語名 | 阪急百货店(梅田总店) |
口コミ数 | 877件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/8179027 |
第4位
エリア | 静岡 |
店舗名 | 御殿場プレミアム・アウトレット |
中国語名 | 御殿场奥特莱斯 |
口コミ数 | 903件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/18035737 |
第3位
エリア | 大阪 |
店舗名 | 大丸心斎橋店 |
中国語名 | 大丸百货(心斋桥店) |
口コミ数 | 1,069件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/4056823 |
第2位
エリア | 東京 |
店舗名 | 銀座三越 |
中国語名 | 三越百货(银座店) |
口コミ数 | 1,081件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/2624137 |
第1位
エリア | 大阪 |
店舗名 | りんくうプレミアム・アウトレット |
中国語名 | 大阪关西机场奥特莱斯 |
口コミ数 | 1,265件 |
URL | http://www.dianping.com/shop/4531785 |
編集後記
勝手な感想で毎度恐縮です。銀座三越が百貨店の中では第1位であるものの、大阪の百貨店が3店舗ランクインしており、大阪の人気が際立っているように思います。沖縄のアウトレット施設と免税店がランクインしている点も注目ポイントです。トップテン入りはしていませんが、沖縄の百貨店、RYUBO(リウボウ)も401件の口コミを獲得しています。今年後半はインバウンド消費の伸びの鈍化が目立つようになってきているようです。来年以降のテーマは集客はもちろんのこと、消費喚起が重要になると思います。