2018年の訪日外国人総数、国別ランキング、一番多かった月は?
2019年1月16日に日本政府観光局(JNTO)から2018年12月の訪日外客数の推計値が発表されたことで、2018年1年間の訪日外国人数が明らかとなりました。推計値になりますが、2018年の訪日外国人数は31,191,900人、初めて3,000万人を突破しています。国別では中国が2015年以来4年連続で首位となっています。以下、国別ランキング、外国人観光客の多い月ランキング、中国人観光客の多い月ランキングを整理してみました。データの参照元はJNTOから出ている統計データになります。
2018年の訪日外国人数国別ランキング
第1位 | 中国:838万100人(前年比13.9%増) |
第2位 | 韓国:753万9,000人(5.6%増) |
第3位 | 台湾:475万7,300人(4.2%増) |
第4位 | 香港:220万7,900人(1.1%減) |
第5位 | アメリカ:152万6,500人(11.0%増) |
第6位 | タイ:113万2,100人(14.7%増) |
第7位 | オーストラリア:55万2,400人(11.6%増) |
第8位 | フィリピン:50万4,000人(8.8%増) |
第9位 | マレーシア:46万8,300人(6.5%増) |
第10位 | シンガポール:43万7,300人(8.2%増) |
2018年外国人観光客の多い月ランキング
第1位 | 4月:290万700人(前年比12.5%増) |
第2位 | 7月:283万2,000人(5.6%増) |
第3位 | 6月:270万4,500人(15.3%増) |
第4位 | 5月:267万5,000人(16.6%増) |
第5位 | 10月:264万600人(1.8%増) |
第6位 | 12月:263万1,800人(4.4%増) |
第7位 | 3月:260万7,900人(18.2%増) |
第8位 | 8月:257万7,800人(4.1%増) |
第9位 | 2月:250万9,300人(23.3%増) |
第10位 | 1月:250万1,500人(9.0%増) |
第11位 | 11月:245万800人(3.1%増) |
第12位 | 9月:215万9,600人(5.3%減) |
2018年中国人観光客の多い月ランキング
第1位 | 7月:87万9,100人(前年比12.6%増) |
第2位 | 8月:86万人(4.9%増) |
第3位 | 6月:76万900人(29.6%増) |
第4位 | 2月:71万6,400人(40.7%増) |
第5位 | 10月:71万5,300人(7.8%増) |
第6位 | 4月:68万3,400人(29.2%増) |
第7位 | 5月:66万8,600人(29.3%増) |
第8位 | 9月:65万2,700人(3.8%減) |
第9位 | 1月:63万2,300人(0.3%増) |
第10位 | 11月:61万7,300人(2.0%増) |
第11位 | 12月:59万9,100人(8.8%増) |
第12位 | 3月:59万4,900人(16.9%増) |
編集後記
勝手な感想で毎度恐縮です。2018年は災害も多く、インバウンド市場も順風ではなかった中で、前年割れは9月の1ヵ月のみに留まったのは大きかったと思います。国別のランキングは2017年とほとんど変動がなく、唯一変わったのがフィリピンとマレーシアの順位が入れ替わったことくらいです。伸び率はランク外のベトナムが前年比26.0%を記録していますが、2019年も中国人観光客が引き続きポイントになるのではないかと思います。世界経済の先行きが不透明感を増す中、インバウンド市場も直接的な影響を受けることが懸念されますが、他国の情勢を変えることはできないため、粛々と自分たちがやれることを磨き、日本の観光地としての魅力が増すよう努力していくしかないかと思います。