2017年の訪日外国人総数、国別ランキング、一番多かった月は?
1月16日に日本政府観光局(JNTO)から12月観光客数の推計値が発表されたことで、一部推計値が含まれますが、2017年外国人観光客総数は2,869万900人(前年比19.3%増)でした。以下、国別ランキング、外国人観光客の多い月ランキング、中国人観光客の多い月ランキングを整理してみました。データの参照元はJNTOから出ている統計データになります。
2017年の訪日外国人数国別ランキング
第1位 | 中国:735万5,800人(前年比15.4%増) |
第2位 | 韓国:714万200人(40.3%増) |
第3位 | 台湾:456万4,100人(9.5%増) |
第4位 | 香港:223万1,500人(21.3%増) |
第5位 | アメリカ:137万5,000人(10.6%増) |
第6位 | タイ:98万7,100人(9.5%増) |
第7位 | オーストラリア:49万5,100人(11.2%増) |
第8位 | マレーシア:40万4,100人(11.5%増) |
第9位 | フィリピン:42万4,200人(21.9%増) |
第10位 | シンガポール:40万4,100人(11.7%増) |
2017年外国人観光客の多い月ランキング
第1位 | 7月:268万1,518人(前年比16.8%増) |
第2位 | 10月:259万5,148人(21.5%増) |
第3位 | 4月:257万8,970人(23.9%増) |
第4位 | 12月:259万5,148人(21.5%増) |
第5位 | 8月:247万7,428人(20.9%増) |
第6位 | 11月:237万7,900人(26.8%増) |
第7位 | 6月:234万6,442人(18.2%増) |
第8位 | 1月:229万5,688人(24.0%増) |
第9位 | 5月:229万4,717人(21.2%増) |
第10位 | 9月:228万406人(18.9%増) |
第11位 | 3月:220万5,664人(9.8%増) |
第12位 | 2月:203万5,771人(7.6%増) |
2017年中国人観光客の多い月ランキング
第1位 | 8月:81万9,855人(前年比21.1%増) |
第2位 | 7月:78万771人(6.8%増) |
第3位 | 9月:67万8,313人(29.9%増) |
第4位 | 10月:66万3,815人(31.1%増) |
第5位 | 1月:63万570人(32.7%増) |
第6位 | 6月:58万7,193人(0.8%増) |
第7位 | 11月:56万7,100人(31.0%増) |
第8位 | 12月:56万4,300人(32.0%増) |
第9位 | 4月:52万8,781人(2.7%増) |
第10位 | 5月:51万7,038人(2.0%増) |
第11位 | 2月:50万9,090人(2.0%増) |
第12位 | 3月:50万8,979人(2.2%増) |
編集後記
勝手な感想で毎度恐縮です。3年連続で国別では中国が第1位ということですが、韓国の前年比40.3%増は驚異的ですね。4位の香港も人口が734万人(2016年)に対して、223万人が訪日しているというのもよくよく考えると凄いことですね。中国人が仮に同様の比率で訪日するとすれば、4億人ですから、中国人観光客も今後まだまだどんどん伸びるのかもしれませんね。観光客が多い月も夏、秋、春に偏りがあるようですね。2月に春節が入ることが多く、中国人観光客が多い印象ですが、年間で見ると、観光客が多くはない月だったりするのですね。こうした数値を見ながら、年間のインバウンド関連の予算は組むことが大事なのだと思います。